Résultats élections départementales et régionales 2021
2nd tour
Départementales | Régionales | |
---|---|---|
Nombre d’inscrits | 414 | 414 |
Votes | 158 (38,16%) | 160 (38,65%) |
Exprimés | 140 | 157 |
Blancs | 15 | 3 |
Nuls | 3 | 0 |
Abstention | 61,84 % | 61,35% |
Départementales
BOHIN Pascal – LHOMME Brigitte BOVE Romain – SALMON Odile | 118 (84%) |
DUBOIS Loïc – FOURNIER Léa BEDROUNI Jérémy – REVELANT Aryelle | 22 (16%) |
Représentation selon le nombre de voix
Représentation selon répartition des suffrages exprimés
Régionales
UNE REGION QUI VOUS PROTEGE AVEC SEBASTIEN CHENU Candidat tête de liste : Sébastien CHENU | 20 (13%) |
POUR LE CLIMAT, POUR L’EMPLOI AVEC KARIMA DELLI. UNION DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES Candidat tête de liste : Karima DELLI | 31 (20%) |
SE BATTRE POUR VOUS ! Candidat tête de liste : Xavier BERTRAND | 106 (67%) |
Représentation selon le nombre de voix
Représentation selon répartition des suffrages exprimés
1er tour
Départementales | Régionales | |
---|---|---|
Nombre d’inscrits | 414 | 414 |
Votes | 170 (41,06%) | 171 (41,30%) |
Exprimés | 163 | 161 |
Blancs | 7 | 9 |
Nuls | 0 | 1 |
Abstention | 58,94 % | 58,70% |
Départementales
ALEXANDRE Céline – BLIN Nicolas LEBÈGUE Catherine – BEAUMONT Joël | 114 (70%) |
BOHIN Pascal – LHOMME Brigitte BOVE Romain – SALMON Odile | 27 (17%) |
DUBOIS Loïc – FOURNIER Léa BEDROUNI Jérémy – REVELANT Aryelle | 12 (7%) |
BLERVAQUE Denis – BOUCHERÉ Corinne LEROY Gérard – CARLE Isabelle | 10 (6%) |
Représentation selon le nombre de voix
Représentation selon répartition des suffrages exprimés
Régionales
UNE REGION FIERE FORTE ET RASSEMBLEE Candidat tête de liste : José EVRARD | 2 (1%) |
LUTTE OUVRIÈRE – FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS Candidat tête de liste : Eric PECQUEUR | 9 (6%) |
UNE REGION QUI VOUS PROTEGE AVEC SEBASTIEN CHENU Candidat tête de liste : Sébastien CHENU | 13 (8%) |
POUR LE CLIMAT, POUR L’EMPLOI AVEC KARIMA DELLI. UNION DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES Candidat tête de liste : Karima DELLI | 20 (12%) |
SE BATTRE POUR VOUS ! Candidat tête de liste : Xavier BERTRAND | 85 (53%) |
FACE A L’INEFFICACITE DE L’ETAT, UNE SEULE SOLUTION : UNE FRANCE FEDERALE ! Candidat tête de liste : Audric ALEXANDRE | 0 (0%) |
HAUTS-DE FRANCE UNIS Candidat tête de liste : Laurent PIETRASZEWSKI | 32 (20%) |
Représentation selon le nombre de voix
Représentation selon répartition des suffrages exprimés